¥ 499 关注度:℃
阿里云/西部数码/主机服务器渠道价格表
行业一线主机品牌,专业售后,假一罚十,稳定可靠
秀站网络科技有限公司长期与阿里云、西部数码、景安保持渠道合作关系,已为数万个人、企业、政府等机构提供了公有云,私有云,混合云等种服务。
通过我们渠道商购买主机产品,不仅仅享受价格优惠,更享受官网和代理商的双重售后服务。通过给用户分析应用需求并提供解决方案后,有的用户费用最高可节约60%以上的费用。
阿里云服务器价格表
免费配置BT面板,新手也能玩转Windows/Linux服务器
CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 价格 |
2核 | 2G | 2M | 40G | ¥499 元1年 |
2核 | 2G | 2M | 40G | ¥990 元3年 |
2核 | 4G | 5M | 40G | ¥1666 元1年 |
2核 | 8G | 5M | 40G | ¥1999 元1年 |
4核 | 8G | 5M | 40G | ¥3999 元1年 |
4核 | 8G | 10M | 40G | ¥5583 元1年 |
西部数码服务器价格表
第三代云服务器按需扩容、WIN系统可用建站助手(傻瓜式)、LINUX可用BT
CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘/数据盘/线路 | 价格 |
2核 | 2G | 2M | 30G/20G/智能多线 | ¥1033 元1年 |
4核 | 4G | 4M | 30G/50G/智能多线 | ¥1785 元1年 |
4核 | 8G | 5M | 30G/100G/智能多线 | ¥2529 元1年 |
8核 | 8G | 8M | 30G/100G/智能多线 | ¥4115 元1年 |
8核 | 8G | 10M | 50G/200G/智能多线 | ¥4889 元1年 |
16核 | 16G | 15M | 50G/200G/智能多线 | ¥9064 元1年 |
秀站云服务器价格表
秀站网自主产权,价格公道、售后无忧
型号 | 配置参数 | 带宽 | 系统环境 | 价格 |
香港云服务器特惠型 | CPU:2核、内存:1G、固态数据盘:50G、1个独立IP | 1M | WIN/LINUX | ¥99 元/月 + 增值IP:50元/个/月 |
香港云服务器基础云(畅销) | CPU:2核、内存:2G、固态数据盘:60G、1个独立IP | 2M | WIN/LINUX | ¥129 元/月 + 增值IP:50元/个/月 |
香港云服务器创业云(畅销) | CPU:4核、内存:4G、固态数据盘:70G、1个独立IP | 3M | WIN/LINUX | ¥199 元/月 + 增值IP:50元/个/月 |
香港云服务器标准云 | CPU:4核、内存:2G、固态数据盘:50G、1个独立IP | 5M | WIN/LINUX | ¥499 元/月 + 增值IP:50元/个/月 |
香港云服务器企业云 | CPU:8核、内存:4G、固态数据盘:160G、1个独立IP | 5M | WIN/LINUX | ¥599 元/月 + 增值IP:50元/个/月 |
香港云服务器豪华云 (高速) | CPU:4核、内存:4G、固态数据盘:50G、1独立IP | 10M | WIN/LINUX | ¥999 元/月 + 增值IP:50元/个/月 |
香港云服务器旗舰云 | CPU:8核、内存:8G、固态数据盘:50G、1个独立IP | 10M | WIN/LINUX | ¥1299 元/月 + 增值IP:50元/个/月 |
阿里云虚拟主机价格表
节省60%运维成本,LINUX/WIN双系统切换,免费备案,假一罚十
型号 | WEB容量 | 数据库空间 | 带宽上限 | 月流量/线路/https/控制面板 | 价格 |
基础版(特价) | 1G | 100M | 1000M共享 | 20G/BGP多线/支持/有 | ¥99 元首年(官价188) |
专业版 | 2G | 500M | 1000M共享 | 30G/BGP多线/支持/有 | ¥199 元首年(官价288) |
高级版 | 5G | 800M | 1000M共享 | 60G/BGP多线/支持/有 | ¥399 元首年(官价588) |
西部数码虚拟主机价格表
西数钻石代理商:节省70%运维成本,LINUX/WIN双系统可选,免费备案,假一罚十!
型号 | WEB容量 | 数据库空间 | 线路 | 月流量/https/控制面板 | 价格 |
云峰A(特价) | 1G | 200M | 国内双线/BGP | 25G/支持/有 | ¥188 元首年(官价188) |
云峰B | 2G | 500M | 国内双线/BGP | 40G/支持/有 | ¥288 元首年(官价288) |
独享基础版 | 5G | 500M | 独享6M/多线/BGP/香港 | 80G/支持/有 | ¥498 元首年(官价498) |
独享标准版 | 20G | 1000M | 独享12M/多线/BGP/香港 | 500G/支持/有 | ¥698 元首年(官价698) |
独享高级型 | 50G | 1000M | 独享18M/多线/BGP/香港 | 1000G/支持/有 | ¥1088 元首年(官价1088) |
香港入门型(特价) | 1G | 100M | 港台机房 | 20G/支持/有 | ¥288 元首年(官价288)+198元独立IP |
香港企业型 | 1G | 100M | 港台机房 | 60G/支持/有 | ¥588 元首年(官价588)+198元独立IP |
美国入门型 | 200M | 100M | 美国机房 | 10G/支持/有 | ¥298 元首年(官价298) |
美国普及型 | 1G | 100M | 美国机房 | 20G/支持/有 | ¥480 元首年(官价480) |
景安虚拟主机价格表
景安高级代理商:节省70%运维成本,LINUX型主机,免费备案,假一罚十!
型号 | WEB容量 | 数据库空间 | 线路 | 月流量/控制面板 | 价格 |
香港织梦主机I型(特价) | 500M | 共享 | 国内双线/BGP | 20G/有 | ¥99 元首年(官价199) |
香港I型 | 500M | 共享 | 国内双线/BGP | 10G/有 |